Vinterfält 6 | ||||
16/3-2013 | Poängfält 8 stn | |||
C-vapen | träff/tavla | Poäng | ||
1 | Johan Nilsson | 48/38 | 86 | |
2 | Carl-Johan Johansson | 43/36 | 79 | |
3 | Gunnar Björk | 40/33 | 73 | |
4 | Patrik Eliasson | 40/29 | 69 | |
5 | Richard Larsson | 36/31 | 67 | |
6 | Jan Japp van Villiger | 37/29 | 66 | |
7 | Pjotr van Villiger | 29/25 | 54 | |
Grov-vapen | ||||
träff/tavla | Poäng | |||
1 | Johan Nilsson | 48/38 | 86 | R |
2 | Gunnar Björk | 35/27 | 62 | A |
3 | Carl-Johan Johansson | 33/29 | 62 | R |
4 | Patrik Eliasson | 21/17 | 38 | A |
5 | Pjotr van Villiger | 13/9 | 22 | A |
Alla inlägg av Kristina
Vinterfält 5, 2013 resultat
Vinterfält 5 | ||||
2/3-2013 | Poängfält 8 stn | |||
C-vapen | träff/tavla | Poäng | ||
1 | Johan Nilsson | 48/38 | 86 | |
1 | Roland Pettersson | 48/38 | 86 | |
1 | Erik Everbrink | 48/38 | 86 | |
4 | Gunnar Gustavsson | 45/38 | 83 | |
5 | Jan Japp van Villiger | 40/33 | 73 | |
6 | Gunnar Björk | 39/32 | 71 | |
7 | Pjotr van Villiger | 38/33 | 71 | |
8 | Patrik Eliasson | 32/25 | 60 | |
Grov-vapen | ||||
träff/tavla | Poäng | |||
1 | Johan Nilsson | 48/38 | 86 | R |
2 | Erik Everbrink | 46/37 | 83 | R |
3 | Roland Pettersson | 43/36 | 79 | R |
4 | Gunnar Björk | 41/32 | 73 | A |
5 | Richard van Dordrecht | 35/28 | 63 | A |
6 | Gunnar Gustavsson | 15/12 | 27 | A |
Vinterfält 4, 2013 resultat
16/2-2013 | Poängfält 8 stn | |||
C-vapen | träff/tavla | Poäng | ||
1 | Johan Nilsson | 48/38 | 86 | |
2 | Roland Pettersson | 47/37 | 84 | |
3 | Gunnar Gustavsson | 45/36 | 81 | |
4 | Gunnar Björk | 42/34 | 76 | |
5 | Carl-Johan Johansson | 41/34 | 75 | |
6 | Jan Japp van Villiger | 40/33 | 73 | |
7 | Pjotr van Villiger | 34/30 | 64 | |
8 | Patrik Eliasson | 29/23 | 52 | |
9 | Ronald Emming | 20/15 | 35 | |
Grov-vapen | ||||
träff/tavla | Poäng | |||
1 | Johan Nilsson | 48/38 | 86 | R |
2 | Roland Pettersson | 38/32 | 70 | A |
3 | Gunnar Björk | 37/31 | 68 | A |
4 | Carl-Johan Johansson | 32/25 | 57 | A |
5 | Richard v. Durprecht | 28/26 | 54 | A |
Inbjudan till Årsmöte
Årsmöte Hagfors Uddeholms PK
Plats: Bruksmästaren, Hagfors
Tid: 1/3-2013 kl. 18.00
Vi börjar med årsmöte och avslutar med en gemensam middag där klubben står för 50% av kostnaden.
OBS! Föranmälan krävs! Du måste också anmäla om/vad du vill äta – SENAST den 20/2-2013 till k.everbrink@gmail.com eller 070-211 44 65.
Nedan menyförslag:
1.*Benfri kotlett med bearnaisesås & stekt potatis 125:-
2. *Filè mignon Black & White & stekt el klyft potatis 145:-
3. *Laxfilé m hjortronsås & pressad potatis 159:-
4. *Tortellini Cremolada(tortelini, fläskfilè,soltorkade tomater) 95:-
**Kaffe & kaka ingår efter maten.
Välkomna!
Styrelsen
Vinterfält 3, 2013 resultat
2/2-2013 | Poängfält 8 stn | |||
C-vapen | träff/tavla | Poäng | ||
1 | Roland Pettersson | 47/37 | 84 | |
2 | Erik Everbrink | 46/36 | 82 | |
3 | Erik Berg | 46/36 | 82 | |
4 | Jörgen Andersson | 45/31 | 76 | |
5 | Pjotr van Villiger | 41/35 | 76 | |
6 | Karl-Johan Johansson | 40/32 | 72 | |
7 | Gunnar Björk | 37/29 | 66 | |
8 | Jan Japp van Villiger | 31/25 | 56 | |
Grov-vapen | ||||
träff/tavla | Poäng | |||
1 | Roland Pettersson | 44/35 | 79 | A |
2 | Gunnar Björk | 35/31 | 66 | A |
3 | Erik Berg | 34/25 | 59 | A |
4 | Jörgen Andersson | 16/13 | 29 | A |
Vinterfält 2, 2013 resultat
Några tappra trotsade 20 graders kyla och hade följande resultat den 19/1-2013
19/1-2013 | Poängfält 8 stn | |||
C-vapen | träff/tavla | Poäng | ||
1 | Pjotr van Villiger | 33/27 | 60 | |
2 | Jan Japp van Villiger | 30/24 | 54 | |
Grov-vapen | ||||
1 | Roland Pettersson | 43/33 | 76 | R |
Vinterfält
Den traditionella vinterfältserien startar 5 januari. Som tidigare år skjuter vi 8 stationer med både c-vapen och grovvapen. Poängfältskjutning där de första 4 stationerna skjuts med stödhand och de sista fyra utan. Tid C: 12sek; Grovt: 15sek.
Grillen kommer att glöda där vi grillar korv och umgås med många uppmuntrande skratt! Med andra ord; Boka in lördagen 5 januari ta med dig puffrorna och kom till oss!