12 skyttar från HUPK deltog i tävlingarna.
Kategoriarkiv: Resultat 2017
Ramsbergsträffen 29/4 2017
2 skyttar från HUPK deltog i tävlingarna.
Fält i Älvenäs 22/4 2017
KM Luftpistol 2017, resultat
Herrar 60 skott
Erik Everbrink 558p
Roland Pettersson 529p
Stefan Hög 511p
Bo Johansson 506p
Pjotr van Willegen 496p
Gunnar Björk 456p
Damer 40 skott
Kristina Everbrink 302p
Vårfält i Örebro 26/3 2017
10 skyttar från HUPK deltog i helgens tävling i Örebro.
Vinterfält 6 KM 2017, resultat
11/3-2017 | Vinterfält 6 (KM fält) | ||
C-vapen | Träff/tavla | ||
1 | Johan Nilsson | 48/24 | 72 |
2 | Erik Everbrink | 47/24 | 71 |
3 | Andreas Frank | 47/24 | 71 |
4 | Erik Berg | 46/24 | 70 |
5 | Roland Pettersson | 46/24 | 70 |
6 | Ronny Renhult | 45/24 | 69 |
7 | Stefan Hög | 45/24 | 69 |
8 | Christian Larsson | 45/23 | 68 |
9 | Pjotr van Willegen | 43/24 | 67 |
10 | Jan Eriksson | 42/24 | 66 |
11 | Fredrik Gullberg | 40/23 | 63 |
12 | Bo Johansson | 39/22 | 61 |
13 | Gunnar Björk | 40/21 | 61 |
14 | Thomas Alm | 42/16 | 58 |
15 | Jacob van Willegen | 36/22 | 58 |
16 | Carl-Johan Johansson | 38/20 | 58 |
17 | Jeroen van Bussel | 30/19 | 49 |
18 | Kristina Everbrink | 32/13 | 45 |
A-vapen | |||
1 | Johan Nilsson | 46/24 | 70 |
2 | Roland Pettersson | 42/23 | 65 |
3 | Ronny Renhult | 41/24 | 65 |
4 | Erik Everbrink | 42/22 | 64 |
5 | Gunnar Björk | 41/19 | 60 |
6 | Jan Eriksson | 36/21 | 57 |
7 | Fredrik Gullberg | 37/19 | 56 |
8 | Bo Johansson | 33/19 | 52 |
9 | Erik Berg | 34/18 | 52 |
10 | Christian Larsson | 27/18 | 45 |
11 | Pjotr van Willegen | 29/12 | 41 |
12 | Stefan Hög | 21/17 | 38 |
13 | Andreas Frank | 21/13 | 34 |
Revolver | |||
1 | Erik Everbrink | 48/24 | 72 |
2 | Johan Nilsson | 47/24 | 71 |
3 | Roland Pettersson | 46/24 | 70 |
4 | Ronny Renhult | 43/24 | 67 |
5 | Gunnar Björk | 35/18 | 53 |
6 | Bo Johansson | 28/17 | 45 |
7 | Pjotr van Willegen | 27/17 | 47 |
8 | Jacob van Willegen | 16/13 | 29 |
B-vapen | |||
1 | Johan Nilsson | 48/24 | 72 |
2 | Roland Pettersson | 44/24 | 68 |
3 | Erik Everbrink | 44/21 | 65 |
4 | Fredrik Gullberg | 33/21 | 54 |
5 | Bo Johansson | 32/22 | 54 |
Vinterfält 5 2017, resultat
26/2-2017 | Vinterfält 5 | |||
C-vapen | Träff/tavla | |||
1 | Andreas Frank | 45/23 | 68 | |
2 | Pjotr van Willegen | 45/22 | 67 | |
3 | Maria Bergenheim | 44/22 | 66 | |
4 | Roger Persson | 40/22 | 62 | |
5 | Carl-Johan Johansson | 38/23 | 61 | |
6 | Bo Johansson | 35/21 | 56 | |
7 | Janne Remnér | 34/19 | 53 | |
8 | Thomas Alm | 36/12 | 48 | |
9 | Anders Nilsson | 33/13 | 46 | |
10 | Gunnar Björk | 27/16 | 43 | |
Grov-vapen | ||||
1 | Gunnar Björk | 40/20 | 60 | A |
2 | Janne Remnér | 36/19 | 55 | R |
3 | Anders Nilsson | 38/16 | 54 | R |
4 | Maria Bergenheim | 35/19 | 54 | A |
5 | Bo Johansson | 32/18 | 50 | A |
6 | Roger Persson | 24/14 | 38 | A |
7 | Andreas Frank | 22/13 | 35 | A |
8 | Pjotr van Willegen | 23/7 | 30 | R |
Vinterfält 4 2017, resultat
REKORD i DELTAGANDE!
18/2-2017 | Vinterfält 4 | |||
C-vapen | Träff/tavla | |||
1 | Erik Everbrink | 48/24 | 72 | |
1 | Johan Nilsson | 48/24 | 72 | |
3 | Stefan Hög | 46/24 | 70 | |
4 | Roland Pettersson | 45/23 | 68 | |
5 | Pjotr van Willegen | 45/23 | 68 | |
6 | Jan Eriksson | 44/23 | 67 | |
7 | Fredrik Gullberg | 43/20 | 63 | |
8 | Carl-Johan Johansson | 40/22 | 62 | |
9 | Maria Bergenheim | 41/21 | 62 | |
10 | Janne Remnér | 41/21 | 62 | |
11 | Roger Persson | 39/23 | 62 | |
12 | Bo Johansson | 38/22 | 60 | |
13 | Christian Larsson | 37/21 | 58 | |
14 | Gunnar Björk | 34/19 | 53 | |
15 | Thomas Alm | 33/13 | 46 | |
16 | Anders Nilsson | 32/13 | 44 | |
17 | Jacob van Willegen | 29/13 | 42 | |
18 | Jeroen van Bussel | 26/16 | 42 | |
19 | Kristina Everbrink | 26/14 | 40 | |
Grov-vapen | ||||
1 | Johan Nilsson | 46/23 | 69 | A |
2 | Maria Bergenheim | 45/23 | 68 | R |
3 | Roland Pettersson | 44/23 | 67 | R |
4 | Erik Everbrink | 44/23 | 67 | R |
5 | Jan Eriksson | 39/21 | 60 | R |
6 | Fredrik Gullberg | 36/21 | 56 | A |
7 | Stefan Hög | 30/19 | 49 | A |
8 | Janne Remnér | 30/18 | 48 | R |
9 | Christian Larsson | 29/19 | 48 | A |
10 | Gunnar Björk | 32/16 | 48 | A |
11 | Bo Johansson | 29/18 | 47 | R |
12 | Anders Nilsson | 33/11 | 44 | R |
13 | Pjotr van Willegen | 29/9 | 38 | A |
14 | Roger Persson | 22/16 | 38 | A |
15 | Jeroen van Bussel | 16/10 | 26 | A |
16 | Jacob van Willegen | 12/7 | 19 | R |
Vinterfält 3, 2017 resultat
4/2-2017 | Vinterfält 3 | |||
C-vapen | Träff/tavla | |||
1 | Erik Everbrink | 47/24 | 71 | |
2 | Roland Pettersson | 45/24 | 69 | |
3 | Maria Bergenheim | 46/21 | 67 | |
4 | Pjotr van Willegen | 44/22 | 66 | |
5 | Christian Larsson | 41/22 | 63 | |
6 | Gunnar Gustavsson | 41/22 | 63 | |
7 | Johan Nilsson | 40/20 | 60 | |
8 | Gunnar Björk | 39/19 | 58 | |
9 | Jeroen van Bussel | 34/18 | 52 | |
10 | Anders Nilsson | 35/15 | 50 | |
11 | Sven Säker | 27/15 | 42 | |
12 | Thomas Alm | 24/17 | 41 | |
13 | Kristina Everbrink | 28/12 | 40 | |
14 | Jacob van Willegen | 27/11 | 38 | |
Grov-vapen | ||||
1 | Johan Nilsson | 47/24 | 71 | A |
2 | Roland Pettersson | 47/24 | 71 | R |
3 | Maria Bergenheim | 44/24 | 68 | R |
4 | Erik Everbrink | 43/24 | 67 | R |
5 | Gunnar Björk | 36/20 | 56 | A |
6 | Pjotr van Willegen | 37/9 | 46 | A |
7 | Anders Nilsson | 31/13 | 44 | R |
8 | Christian Larsson | 23/14 | 27 | A |
9 | Jacob van Willegen | 23/11 | 34 | R |
Vinterfält 2, 2017 resultat
21/1-2017 | Poängfält 8stn | |||
C-vapen | Träff/tavla | Poäng | ||
1 | Erik Everbrink | 46/23 | 69 | |
2 | Erik Berg | 45/23 | 68 | |
3 | Roland Pettersson | 45/23 | 68 | |
4 | Johan Nilsson | 45/22 | 67 | |
5 | Stefan Hög | 44/23 | 67 | |
6 | Jan Eriksson | 42/22 | 64 | |
7 | Christian Larsson | 41/22 | 63 | |
8 | Maria Bergenheim | 40/20 | 60 | |
9 | Carl-Johan Johansson | 38/21 | 59 | |
10 | Fredrik Söderlund | 38/20 | 58 | |
11 | Pjotr van Willegen | 39/19 | 58 | |
12 | Roger Persson | 35/20 | 55 | |
13 | Bo Johansson | 36/19 | 55 | |
14 | Gunnar Björk | 34/20 | 54 | |
15 | Thomas Alm | 35/19 | 54 | |
16 | Jeroen van Bussel | 38/15 | 43 | |
17 | Olle Johansson | 22/14 | 36 | |
Grov-vapen | ||||
1 | Johan Nilsson | 48/24 | 72 | R |
2 | Maria Bergenheim | 42/23 | 65 | R |
3 | Jan Eriksson | 42/23 | 65 | A |
4 | Gunnar Björk | 42/20 | 62 | A |
5 | Roland Pettersson | 38/20 | 58 | A |
6 | Roger Persson | 32/21 | 53 | A |
7 | Pjotr van Willegen | 35/16 | 51 | A |
8 | Bo Johansson | 27/18 | 45 | A |
9 | Christian Larsson | 25/17 | 42 | A |
10 | Erik Berg | 25/10 | 35 | A |
11 | Stefan Hög | 20/11 | 33 | R |
12 | Fredrik Söderlund | 16/11 | 27 | A |