PRELIMINÄR RESULTATLISTA (38 starter)
Vapengrupp A | Namn | Klubb | Klass | 10sek | 8sek | 6sek | Totalt | Std m |
1 | Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholms PK | A3 | 194 | 190 | 187 | 571 | S |
2 | Erik Everbrink | Hagfors-Uddeholms PK | A3 | 195 | 189 | 163 | 547 | S |
3 | Bo Johansson | Hagfors-Uddeholms PK | A2 | 173 | 167 | 149 | 489 | |
4 | Roland Pettersson | Hagfors-Uddeholms PK | A3 | 147 | 174 | 160 | 481 | |
5 | Stefan Hög | Hagfors-Uddeholms PK | A3 | 153 | 168 | 138 | 459 | |
6 | Fredrik Gullberg | Hagfors-Uddeholms PK | A1 | 156 | 155 | 123 | 434 | |
7 | Roger Persson | Hagfors-Uddeholms PK | A1 | 135 | 105 | 136 | 376 | |
Vapengrupp B | ||||||||
1 | Anders Nilsson | Arvika PK | B3 | 186 | 175 | 178 | 539 | B |
2 | Lars Dahlström | Fryksdalens PSK | B3 | 182 | 182 | 171 | 535 | |
3 | Maria Bergenheim | Älvenäs PK | B2 | 163 | 173 | 159 | 495 | |
Vapengrupp C | ||||||||
1 | Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholms PK | C3 | 194 | 186 | 185 | 565 | S |
2 | Lars Dahlström | Fryksdalens PSK | C3 | 187 | 184 | 176 | 547 | S |
3 | Anders Nilsson | Arvika PK | C3 | 189 | 181 | 172 | 542 | B |
4 | Erik Masth | Älvenäs PK | VÄ | 177 | 176 | 187 | 540 | B |
5 | Stefan Hög | Hagfors-Uddeholms PK | C3 | 181 | 172 | 183 | 536 | B |
6 | Erik Masth | Älvenäs PK | C3 | 182 | 183 | 165 | 530 | (B) |
7 | Maria Bergenheim | Älvenäs PK | C2 | 176 | 176 | 177 | 529 | |
8 | Janne Remnér | Älvenäs PK | C2 | 180 | 174 | 174 | 528 | |
9 | Jeroen van Bussel | Hagfors-Uddeholms PK | C1 | 177 | 174 | 162 | 513 | |
10 | Nils-Olov Jansson | Älvenäs PK | VY | 173 | 174 | 156 | 503 | |
11 | Pjotr van Willegen | Hagfors-Uddeholms PK | C2 | 182 | 171 | 156 | 509 | |
12 | Tryggve Henriksson | Arvika PK | C2 | 182 | 155 | 165 | 502 | |
13 | Fredrik Gullberg | Hagfors-Uddeholms PK | C1 | 181 | 171 | 149 | 501 | |
14 | Bo Johansson | Hagfors-Uddeholms PK | VY | 166 | 165 | 166 | 497 | |
15 | Carl-Johan Johansson | Filipstads PK | VY | 174 | 160 | 154 | 488 | |
16 | Andreas Lundberg | Filipstads PK | C2 | 170 | 160 | 147 | 477 | |
17 | Anders Nilsson | Älvenäs PK | C2 | 132 | 158 | 153 | 443 | |
18 | Kristina Everbrink | Hagfors-Uddeholms PK | D2 | 114 | 128 | 104 | 346 | |
Vapengrupp R | ||||||||
1 | Erik Everbrink | Hagfors-Uddeholms PK | R3 | 195 | 193 | 187 | 575 | S |
2 | Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholms PK | R3 | 192 | 193 | 186 | 571 | S |
3 | Anders Nilsson | Arvika PK | R3 | 191 | 195 | 178 | 564 | S |
4 | Roland Pettersson | Hagfors-Uddeholms PK | R3 | 186 | 181 | 170 | 537 | B |
5 | Maria Bergenheim | Älvenäs PK | R2 | 172 | 174 | 173 | 519 | |
6 | Lars Dahlström | Fryksdalens PSK | R3 | 183 | 176 | 137 | 496 | |
7 | Tryggve Henriksson | Arvika PK | R2 | 171 | 175 | 127 | 473 | |
8 | Bo Johansson | Hagfors-Uddeholms PK | R2 | 167 | 151 | 144 | 462 | |
9 | Janne Remnér | Älvenäs PK | R2 | 145 | 143 | 127 | 415 | |
10 | Pjotr van Willegen | Hagfors-Uddeholms PK | R2 | 157 | 148 | 101 | 406 | |
Lag 1 | Hagfors-Uddeholms PK | Poäng | ||||||
Johan Nilsson | 565 | C | ||||||
Stefan Hög | 536 | C | ||||||
Pjotr van Willegen | 509 | C | ||||||
Total | 1610 | |||||||
2 | Älvenäs PK | Poäng | ||||||
Erik Masth | 530 | C | ||||||
Maria Bergenheim | 529 | C | ||||||
Janne Remnér | 516 | C | ||||||
Total | 1575 | |||||||
1 | Hagfors-Uddeholms PK | Poäng | ||||||
Johan Nilsson | 571 | A | ||||||
Erik Everbrink | 547 | A | ||||||
Bo Johansson | 489 | A | ||||||
Total | 1607 | |||||||
2 | Hagfors-Uddeholms PK 2 | Poäng | ||||||
Roland Pettersson | 481 | A | ||||||
Stefan Hög | 457 | A | ||||||
Fredrik Gullberg | 489 | A | ||||||
Total | 1427 | |||||||
1 | Hagfors-Uddeholms PK | Poäng | ||||||
Erik Everbrink | 575 | R | ||||||
Johan Nilsson | 571 | R | ||||||
Roland Pettersson | 537 | R | ||||||
Total | 1683 |
Vi har även lämnat in två protokoll på Svenska Rekord!
Vapenklass R:
Erik Everbrink 575p (nuvarande rekord 572p)
Lag Hagfors-Uddeholms PK 1683p (nuvarande rekord 1675p)
Kretsmästare
Vapengrupp A
1. Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholms PK
2. Erik Everbrink, Hagfors-Uddeholms PK
3. Bo Johansson, Hagfors-Uddeholms PK
Vapengrupp B
Anders Nilsson, Arvika PK
2. Lars Dahlström, Fryksdalens PK
3. Maria Bergenheim, Älvenäs PK
Vapengrupp C
1. Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholms PK
2. Lars Dahlström, Fryksdalens PK
3. Anders Nilsson, Arvika PK
Vapengrupp R
1. Erik Everbrink, Hagfors-Uddeholms PK
2. Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholms PK
3. Anders Nilsson, Arvika PK
Vapengrupp CVY
1. Nils-Olov Jansson, Älvenäs PK
2. Bo Johansson, Hagfors-Uddeholms PK
3. Carl-Johan Johansson, Filipstads PK
Vapengrupp CVÄ
1. Erik Masth, Älvenäs PK
Vapengrupp C Dam
1. Kristina Everbrink, Hagfors-Uddeholms PK
Lag som ovan.