Tre skyttar från HUPK deltog i årets VM i PPC. Se även länkar nedan till den officiella hemsidan och Pistolskytteförbundets facebook.
P1500 | |||
1 | Ralf Vanicek | DE | 1491-098 |
2 | Peter Brus | AUS | 1487-100 |
3 | Roman Hauber | DE | 1487-090 |
HighMaster | |||
25 | Anders Eriksson | HUPK | 1444-041 |
Master | |||
8 | Johan Nilsson | HUPK | 1458-063 |
21 | Erik Everbrink | HUPK | 1448-065 |
Dist P | |||
1 | Roman Hauber | DE | 596-041 |
2 | Johan Ahlbeck | SE | 596-037 |
3 | Ralf Vanicek | DE | 595-031 |
Master | |||
5 | Johan Nilsson | HUPK | 579-020 |
28 | Erik Everbrink | HUPK | 558-016 |
SSA | |||
1 | Roland Miles | CAN | 480-040 |
2 | Thomas Svensson | SE | 480-035 |
3 | Roman Hauber | DE | 480-034 |
Master | |||
7 | Johan Nilsson | HUPK | 480-015 |
Open | |||
1 | Paul Bernhard | DE | 597-051 |
2 | Johan Ahlbeck | SE | 597-042 |
3 | Markus Emmel | DE | 597-042 |
HighMaster | |||
3 | Anders Eriksson | HUPK | 596-034 |
9 | Johan Nilsson | HUPK | 593-039 |
26 | Erik Everbrink | HUPK | 587-029 |
R1500 | |||
1 | Thomas Svensson | SE | 1489-091 |
2 | Jens O´Konor | SE | 1487-079 |
3 | Peter Brus | AUS | 1485-098 |
HighMaster | |||
6 | Johan Nilsson | HUPK | 1480-085 |
27 | Erik Everbrink | HUPK | 1463-072 |
30 | Anders Eriksson | HUPK | 1462-073 |
Dist R | |||
1 | Ralf Vanicek | DE | 595-042 |
2 | Roman Hauber | DE | 594-037 |
3 | Roland Miles | CAN | 590-034 |
HighMaster | |||
16 | Anders Eriksson | HUPK | 575-021 |
32 | Erik Everbrink | HUPK | 517-016 |
R 4” | |||
1 | Markus Emmel | DE | 480-036 |
2 | Ralf Vanicek | DE | 479-037 |
3 | Thomas Svensson | SE | 479-035 |
HighMaster | |||
15 | Johan Nilsson | HUPK | 474-020 |
32 | Erik Everbrink | HUPK | 464-022 |
R 2,75” | |||
1 | Roland Miles | CAN | 478-035 |
2 | Thomas Svensson | SE | 478-029 |
3 | Peter Brus | AUS | 478-028 |
HighMaster | |||
25 | Erik Everbrink | HUPK | 458-017 |
R 2,75”short | |||
1 | Torben Rundqvist | SE | 392-019 |
2 | Gerhard Gruber | Austria | 388-018 |
3 | Marc Schmidt | AUS | 384-019 |
Officiell hemsida: http://www.ppc1500-world-championship.de/
Aktuell världsranking: http://www.wa1500.org/